Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 25-54
Rank / Target / Description / Channel / Five City Metro / Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide / Perth
1 THE X FACTOR-MON Network 7 792,000 206,000 217,000 142,000 98,000 128,000
2 BIG BROTHER -LAUNCH Network 9 702,000 150,000 250,000 188,000 55,000 59,000
3 NINE NEWS Network 9 567,000 165,000 177,000 144,000 42,000 39,000
4 PLEASE MARRY MY BOY-MON Network 7 478,000 121,000 152,000 91,000 46,000 68,000
5 A CURRENT AFFAIR Network 9 453,000 117,000 155,000 125,000 27,000 28,000
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 18-49
Rank / Target / Description / Channel / Five City Metro / Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide / Perth
1 BIG BROTHER -LAUNCH Network 9 759,000 156,000 274,000 208,000 57,000 63,000
2 THE X FACTOR-MON Network 7 740,000 187,000 209,000 127,000 101,000 115,000
3 PLEASE MARRY MY BOY-MON Network 7 468,000 124,000 152,000 86,000 44,000 61,000
4 NINE NEWS Network 9 466,000 132,000 154,000 127,000 22,000 32,000
5 THE BIG BANG THEORY -RPT Network 9 449,000 109,000 137,000 100,000 40,000 62,000
Top 5 Programs - Free-to-Air - Overnight Figures - 16-39
Rank / Target / Description / Channel / Five City Metro / Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide / Perth
1 BIG BROTHER -LAUNCH Network 9 572,000 119,000 212,000 145,000 46,000 50,000
2 THE X FACTOR-MON Network 7 476,000 124,000 118,000 82,000 76,000 77,000
3 THE BIG BANG THEORY -RPT Network 9 332,000 84,000 105,000 67,000 28,000 49,000
4 PLEASE MARRY MY BOY-MON Network 7 301,000 80,000 97,000 55,000 31,000 37,000
5 NINE NEWS Network 9 288,000 86,000 94,000 83,000 11,000 14,000